为加强药品质量监管,保障公众用药安全,浙江省药品监督管理局组织开展了对辖区内药品生产、经营和使用单位的相关药品质量监督抽检。现将近期全省药品抽检情况予以公告。 各地要在已采取措施的基础上,进一步做好不符合标准规定的药品及相关单位核查处置工作,切实消除隐患,确保药品质量安全。
浙 江 省 2021年第1期 药 品 质 量 抽 查 检 验 公 告 监督抽样检验不符合标准规定的药品名单 | 序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 | 备注 | 1 | 桂龙咳喘宁片 | 大连天山药业有限公司 | 1812o7 | 每片重0.34g(薄膜衣片,相当于原药材1g) | 绍兴市越城和济大药房 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准ybz19442005-2014z-3 | 不符合规定 | 【重量差异】 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
| 2 | 活血止痛片 | 江西仁丰药业有限公司 | 1912o8 | 每片重0.31g(含生药0.5g) | 绍兴第二医院医共体平水分院 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准ybz25142005-2009z | 不符合规定 | 【重量差异】 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
| 3 | 更年安胶囊 | 长春英平药业有限公司 | 20180301 | 每粒装0.3g | 景宁大众康寿药店 | 《中国药典》2015年版一部及国家食品药品监督管理总局国家药品标准ws-b-2706-97-8 | 不符合规定 | 【性状】、【含量测定】 | 丽水市质量检验检测研究院 |
| 4 | 婴儿健脾散 | 吉林省松辽制药有限公司 | 20190102 | 每袋装0.5g | 台州黄岩保济新药业有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 不符合规定 | 【检查】(粒度、水分) | 台州市药品检验研究院 |
| 5 | 婴儿健脾散 | 商丘市金马药业有限公司 | 18031411 | 每袋装0.5g | 浙江鸿汇医药物流有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 不符合规定 | 【检查】(水分) | 台州市药品检验研究院 |
| 6 | 甲硝唑片 | 湖北美宝药业有限公司 | 200401 | 0.2g | 温岭滨海中山医院 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 【检查】(溶出度) | 台州市药品检验研究院 |
| 7 | 茜草 | 亳州广源堂中药饮片有限公司 | 190601 | 饮片 | 杭州萧山康达中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 杭州市食品药品检验研究院 |
| 8 | 泽泻 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1904001 | 饮片 | 金华市江南药都医药连锁有限公司兰溪九如街药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 金华市食品药品检验检测研究院 |
| 9 | 泽泻 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1905070 | 饮片 | 兰溪市云龙大药房连锁有限公司群康堂连锁店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 金华市食品药品检验检测研究院 |
| 10 | 川牛膝 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 191oo1 | 饮片 | 诸暨现代九洲医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】,【含量测定】 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
| 11 | 决明子 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 产地:山西 | 160802 | 饮片(炒) | 平湖市新仓镇聚隆大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 嘉兴市食品药品与产品质量检验检测院 |
| 12 | 蝉蜕 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 200503 | 饮片 | 浙江尖峰健康科技有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 金华市食品药品检验检测研究院 |
| 13 | 猫爪草 | 杭州桐阁堂中药饮片有限公司 | 180801 | 饮片 | 杭州衡瑞健康管理有限公司富阳元兴堂中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 杭州市食品药品检验研究院 | 虫蛀 | 14 | 五加皮 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 190624 | 饮片 | 温岭磐仁堂中医门诊部有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【浸出物】 | 台州市药品检验研究院 |
| 15 | 白花蛇舌草 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 20170901 | 饮片 | 宁波奉化单继忠中医综合诊所 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
| 16 | 滑石粉 | 浙江钱王中药有限公司 | 1606006 | 饮片 | 台州市椒江爱康医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(酸中可溶物) | 台州市药品检验研究院 |
| 17 | 酒萸肉 | 福建千草药业有限公司 | 200501 | 饮片 | 江山邦尔骨科医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
| 18 | 白鲜皮 | 福建千草药业有限公司 | 190601 | 饮片 | 江山邦尔骨科医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
| 19 | 雷公藤 | 江西康庆堂中药饮片有限公司 | 20180901 | 饮片 | 江山邦尔骨科医院有限公司 | 《浙江省中药炮制规范》2015版 | 不符合规定 | 不符合规定 | 衢州市食品药品检验研究院 |
| 20 | 仙茅 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 19o222 | 饮片 | 诸暨同济医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 绍兴市食品药品检验研究院 | 储存不当 | 21 | 明党参 | 樟树市庆仁中药饮片有限公司 | 202005116 | 饮片 | 龙游宝芝林中医门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
| 22 | 北柴胡 | 安徽友信药业有限公司 | 200601 | 饮片 | 江山康复医院(普通合伙) | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
| 23 | 西红花 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 180822 | 饮片 | 浙江湖州联康医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(吸光度) | 湖州市食品药品检验研究院 |
| 24 | 姜半夏 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 2008008 | 饮片(浙) | 庆元县中医院 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版和半夏药材及饮片生半夏、法半夏、姜半夏、清半夏中水麦冬酸检查项补充检验方法(bjy 201920) | 不符合规定 | 【检查】(白矾限量) | 丽水市质量检验检测研究院 |
|
备注:1、本次公告为不合格药品检验结果信息发布;核查处置结果(如标示生产企业否认为该企业生产等情况)将由核查处置部门另行发布。 2、药品名称及标示生产企业名称皆为被抽药品的标示名称。
|