为加强药品质量监管,保障公众用药安全,浙江省药品监管局组织开展了对辖区内药品生产、经营和使用单位的相关药品质量监督抽检。现将近期全省药品抽检情况予以公告。 各地在已采取措施基础上,要进一步做好对不符合标准规定的药品及相关单位核查处置工作,切实消除隐患,确保药品质量安全。 |
|
|
|
|
|
| (2020第1期) |
|
|
|
|
|
| 监督抽查检验不符合标准规定的药品名单 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 药品品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 药品规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不符合规定项目 | 检验机构 | 备注 |
|
|
|
|
|
| 1 | 肺形草 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 160627 | 饮片 | 玉环洪福堂康复医院 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【性状】 | 台州市药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 玉屏风口服液 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 18070701 | 每支装10ml | 临海华山医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(装量) | 台州市药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 地龙 | 亳州普润药业有限公司 | 181201 | 饮片(酒地龙) | 杭州萧山长沙医院 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【检查】(总灰分) | 杭州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 麸煨肉豆蔻 | 安徽美誉中药饮片有限公司 | 121607017 | 饮片 | 德清县洛舍镇卫生院 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 湖州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 芩暴红止咳胶囊 | 伊春药业有限公司 | 190302021 | 每粒装0.5g | 湖州织里平安门诊部 | 《国家药品标准》新药转正标准第35册 | 不符合规定 | 【性状】 | 湖州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 抗病毒口服液 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 20180703 | 每支装10ml | 浦江九色鹿国药馆连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【特征图谱】 | 金华市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 桃仁 | 安国市久旺药业有限公司 | 19030901 | 饮片(燀山桃仁) | 东阳市爱心大药房连锁有限公司金华曹宅店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 金华市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 蝉蜕 | 庆阳神州同泰药业股份有限公司 | 190312 | 饮片 | 东阳市人民医院巍山分院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 金华市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 复方氨酚烷胺片 | 吉林玉仁制药股份有限公司 | 190301 | 复方 | 国药控股丽水有限公司 | 《国家药品标准》化学药品地标升国标第十六册 | 不符合规定 | 【检查】(溶出度) | 丽水市食品药品与质量技术检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 绞股蓝 | 安徽广和中药股份有限公司 | 190506 | 饮片 | 宁波江北文教固生堂中医门诊部 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版及《中国药典》2015年版四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 天麻 | 亳州市盛林药业有限责任公司 | cp-028-181201 | 饮片 | 象山恒生堂大药房药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 蛇床子 | 安徽生源中药饮片有限公司 产地:河北 | 160401 | 饮片 | 桐乡市益丰堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】,【检查】(总灰分 、酸不溶性灰分) | 嘉兴市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 鸡内金 | 四川麒源药业有限责任公司 | 190501 | 饮片 | 衢州市衢江黄东诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 板蓝根 | 江苏龙升药业有限公司 | 16081801 | 饮片 | 舟山市普陀区广爱中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 泽泻 | 绍兴震元中药饮片有限公司 | 190128 | 饮片 | 舟山市普陀区广爱中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 肉苁蓉 | 亳州市中药饮片厂 | 1703019040 | 饮片 | 舟山市普陀区广爱中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 远志 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | 190101 | 制远志 | 舟山市普陀区广爱中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 红花 | 浙江凯润制药有限公司 | 20150831 | 饮片 | 浙江安吉健恒糖尿病医院 | 《中国药典》2010年版一部、第二增补本及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013006、2014016 | 不符合规定 | 【含量测定】(羟基红花黄色素a) | 湖州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 白头翁 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1702123 | 饮片 | 安吉县递孝大药房递铺胜利路分店 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【性状】,【鉴别】(显微特征、薄层色谱 ),【含量测定】 , 【其他】,【浸出物】 | 湖州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 甘草 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 190801 | 饮片 | 兰溪名中医馆 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 金华市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 振源片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 181004 | 每片含人参果总皂苷25mg | 丽水为芳诊所 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第十九册 | 不符合规定 | 【性状】 | 丽水市食品药品与质量技术检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 党参 | 浙江宇晨药业有限公司 | 19061904 | 饮片 | 景宁畲族自治县鹤溪街道社区服务中心 | 《浙江省中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【性状】 | 丽水市食品药品与质量技术检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 土鳖虫 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 190402 | 饮片 | 宁波鄞州同仁医院有限公司 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【检查】(总灰分) | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 人参 | 浙江中医药大学中药饮片有限公司 | 170602 | 饮片(人参片) | 温州仁道医药有限公司 | 《中国药典》2015年版第一增补本 | 不符合规定 | 【检查】(五氯硝基苯) | 浙江省食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 朱砂 | 安徽源和堂药业股份有限公司 | 180404 | 饮片 | 金华市金东区中医院 | 国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2008003 | 不符合规定 | 【检查】(808腥红、808腥红2) | 浙江省食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 金银花 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1905019 | 饮片 | 衢州快康医疗门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(铅、镉、铜) | 浙江省食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 金银花 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | a19o2o1 | 饮片 | 诸暨市盛唐医药连锁有限公司山下湖阿媛药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】(木犀草苷) | 绍兴市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 水蛭 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 181227 | 饮片(烫) | 嵊州市鹤年堂医药连锁有限公司鹤年堂药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(砷) | 浙江省食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 稻芽 | 杭州民泰中药饮片有限公司 | 180814t | 饮片 | 江山市清湖街道社区卫生服务中心 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 五加皮 | 浙江桐君堂中药饮片有限公司 | 160324 | 饮片 | 常山县福寿堂药店有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 五加皮 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | 170517 | 饮片 | 普陀区六横峧头中医骨伤科诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 五加皮 | 台州仁民中药有限公司 | 201907107 | 饮片 | 浙江良方医药有限公司 | 《浙江中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【浸出物】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 柴胡 | 郑州瑞龙制药股份有限公司 | 17030208 | 饮片(北柴胡) | 常山县汪先明药店有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 荔枝核 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1503118 | 饮片 | 浙江江南益寿堂医药连锁有限公司贺村药店 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 牛黄解毒片 | 长春人民药业集团有限公司 | 20181101 | / | 舟山市定海康涵药房双拥路分店 | 《中国药典》2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 | 不符合规定 | 【检查】(微生物限度) | 舟山市食品药品检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 盐杜仲 | 浙江贝尼菲特药业有限公司 | 1905027 | 饮片 | 丽水市莲都区人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【含量测定】 | 丽水市食品药品与质量技术检验检测院 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 鸭跖草 | 安徽人民中药饮片有限公司 | 181011 | 饮片 | 宁波市鄞州悦东固元堂中医门诊部有限公司 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 桂枝伏苓丸 | 山西万辉制药有限公司 | 190403 | 每袋装4g(水蜜丸) | 宁波奉化叶咪娜中医综合诊所 | 《国家食品药品监督管理局标准》ybz10982009 | 不符合规定 | 【检查】(装量差异) | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 芡实 | 山东池翔中药饮片有限公司 | 180702 | 饮片 | 宁波市奉化区岳林街道后方村卫生室2 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 鸡骨草 | 亳州中强中药饮片有限公司 | 180501 | 饮片 | 宁波市奉化区岳林街道后方村卫生室2 | 《中国药典》2015年版一部及四部 | 不符合规定 | 【性状】 | 宁波市药品检验所 |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 菊花 | 浙江宇晨药业有限公司 | 19040302 | (胎菊) | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 浙江省食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 西洋参 | 集安市天杰参茸有限公司 | 2o18o8o2 | 饮片 | 绍兴市上虞区仁寿堂药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【检查】(五氯硝基苯) | 绍兴市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 山慈菇 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 2o1812o1 | 饮片 | 诸暨市盛唐医药连锁有限公司山下湖阿媛药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【性状】 | 绍兴市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 煅龙骨 | 福建恒信药业有限公司 | 170501 | 饮片 | 开化江显炳诊所 | 《浙江中药炮制规范》2015年版 | 不符合规定 | 【性状】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 秦皮 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 141201 | 饮片 | 江山市峡口中心卫生院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 【浸出物】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 秦皮 | 江西省玉山东港中药饮片有限公司 | 1705157 | 饮片 | 浙江江山百草堂医药有限公司鹿中店 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 【浸出物】 | 衢州市食品药品检验研究院 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 18120203 | 每支装20ml | 松阳县人民医院 | 《国家中成药标准汇编》地标升国标内科、心系分册 | 符合规定 | 【检查】(可见异物) | 浙江省食品药品检验研究院 | 复验结果:符合规定 |
|
|
|
|
|
| 48 | 法半夏 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 18122101 | 饮片 | 浙江德凡医药有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 符合规定 | 【检查】(总灰分) | 浙江省食品药品检验研究院 | 复验结果:符合规定 |
|
|
|
|
|
| 备注:1、本次公告为不合格药品检验结果信息发布;核查处置结果(如标示生产企业否认为该企业生产等情况)将由核查处置部门另行发布。 |
|
|
|
|
|
| 2、药品名称及标示生产企业名称皆为被抽药品的标示名称。 |
|
|
|
|
|
|
|